<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trafisa - Obra civil forestal y singular &#187; Home</title>
	<atom:link href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafisa.es</link>
	<description>Empresa constructora civil, agro forestal, medioambiental, paisajística y singular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 21:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>International</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/158/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/158/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Brasil. Natal. ossa Nova es la promoción de viviendas residenciales que actualmente desarrollamos en un solar de 3.613 m2 junto a la amplia Avenida Gastao de Mariz en Ciudade Verde, barrio de Parnamirim, linde con Natal (Brasil). El proyecto tiene una arquitectura contemporánea con terrazas curvas siendo una torre cóncava y otra convexa, los edificios están orientados en sentido norte-sur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Brasil. Natal.</h6>
<p><span class="dropcap2">B</span>ossa Nova es la promoción de viviendas residenciales que actualmente desarrollamos en un solar de 3.613 m2 junto a la amplia Avenida Gastao de Mariz en Ciudade Verde, barrio de Parnamirim, linde con Natal (Brasil).</p>
<p>El proyecto tiene una arquitectura contemporánea con terrazas curvas siendo una torre cóncava y otra convexa, los edificios están orientados en sentido norte-sur para mejorar su orientación al sol y la ventilación procedente del este.</p>
<p>Con un total de 100 viviendas y el doble de aparcamientos, las dos torres alcanzan una altura de 20 plantas y 3 viviendas tipo.<br />
Entre sus zonas comunes encontramos: Piscina, áreas verdes, parque infantil, barbacoa, pista deportiva, sala de juegos, salón de fiestas y gimnasio.</p>
<p><br/><br />
<br/></p>
<h6>Marruecos. Settat</h6>
<p><span class="dropcap2">D</span>itema, es un ambicioso proyecto en el Trafisa es socio y en el que se planea la creación de un gran espacio industrial, comercial y residencial tecnológicamente avanzado respondiendo a los esquemas tradicionales de la ciudad clásica que se desarrolla en torno a un centro cívico. Se trata de diseñar un centro administrativo, comercial y tecnológico que se ofrece por igual para una y otra actividad con grandes espacios libres que faciliten el diálogo y la reunión.</p>
<p>El proyecto pretende articular un centro administrativo, cultural y social, además de un centro de asistencia sanitaria, farmacia, centro infantil y servicios sociales, zonas comerciales, restauración, hoteles y helipuerto, laboratorios, institutos y centros de investigación, centros de empresas y centros tecnológicos, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHRR</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/156/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/156/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Responsibility</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/152/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/152/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Securities</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/118/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actions</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/106/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/106/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCO:</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/91/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[sco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafisa Today</title>
		<link>http://www.trafisa.es/en/51/</link>
		<comments>http://www.trafisa.es/en/51/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JesusMolero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafisa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafisa.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.trafisa.es/sample-page/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafisa.es/en/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

